This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Prelievi del mese di Giugno 2026
Prelievi del mese di Luglio 2026
Prelievi del mese di Agosto 2026
Prelievi del mese di Settembre 2026
| DATA | LOCALITA' | DOVE |
|---|---|---|
| 06 Giugno 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 07 Giugno 2026 | Acqui Croce Bianca Castelletto Mo.f.to Sale Ticineto Vignale | Ospedale Scuola Elementare Sede Comunale Sede Comunale Scuola Elementare |
| 08 Giugno 2026 | Spigno Monf.to | Sede Comunale |
| 12 Giugno 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 13 Giugno 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 14 Giugno 2026 | Acqui DASMA Bassignana Felizzano Fubine | Ospedale Poliambulatorio Locali Croce Verde Sede Comunale |
| 20 Giugno 2026 | Alessandria San Salvatore M.to | Sede Comunale Sede Comunale |
| 21 Giugno 2026 | Alessandria Sale Valenza Vallegioliti | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 26 Giugno 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 26 Giugno 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 27 Giugno 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 28 Giugno 2026 | Acqui DASMA Gavi Pontecurone Valenza | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| DATA | LOCALITA' | DOVE |
|---|---|---|
| 03 Luglio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 04 Luglio 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 05 Luglio 2026 | Arquata Scrivia Lu Monferrato Sale Vallegioliti | Poliambulatorio Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 11 Luglio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 12 Luglio 2026 | Acqui DASMA Masio Valenza Voltaggio | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 17 Luglio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 18 Luglio 2026 | Alessandria Pontecurone Valenza | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 19 Luglio 2026 | Castelnuovo Scrivia Sale San Salvatore M.to Spigno M.to | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 24 Luglio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 25 Luglio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 26 Luglio 2026 | Acqui DASMA Castellazzo B.da Valenza | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale |
| DATA | LOCALITA' | DOVE |
|---|---|---|
| 01 Agosto 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 02 Agosto 2026 | Alessandria Sale Valenza | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 07 Agosto 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 08 Agosto 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 09 Agosto 2026 | Acqui DASMA Alessandria | Ospedale Sede Comunale |
| 23 Agosto 2026 | Sale | Sede Comunale |
| 28 Agosto 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 29 Agosto 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 30 Agosto 2026 | Acqui DASMA Lu M.to Valmadonna | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale |
| DATA | LOCALITA' | DOVE |
|---|---|---|
| 05 Settembre 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 06 Settembre 2026 | Arquata Scrivia Borgo San Martino Castelnuovo Scrivia Sale Ticineto | Poliambulatorio Distretto Sanitario Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 11 Settembre 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 12 Settembre 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 13 Settembre 2026 | Acqui DASMA Bassignana Felizzano Fubine | Ospedale Sede Comunale Locali Croce Verde Sede Comunale |
| 19 Settembre 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 20 Settembre 2026 | Alessandria Sale San Salvatore Monf.to Valenza Vallegioliti | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 25 Settembre 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 26 Settembre 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 27 Settembre 2026 | Acqui DASMA Gavi Pontecurone Valenza | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |

