This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Prelievi del mese di Dicembre 2025
Prelievi del mese di Gennaio 2026
Prelievi del mese di Febbraio 2026
Prelievi del mese di Marzo 2026
| DATA | LOCALITA | DOVE |
|---|---|---|
| 05 Dicembre 2025 | Alessandria | Sede Comunale |
| 06 Dicembre 2025 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 07 Dicembre 2025 | Sale | Sede Comunale |
| 12 Dicembre 2025 | Alessandria | Sede Comunale |
| 13 Dicembre 2025 | Alessandria Pontecurone Valenza | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 14 Dicembre 2025 | Acqui DASMA Bassignana Felizzano Fubine | Ospedale Sede Comunale Locali Croce Verde Sede Comunale |
| 19 Dicembre 2025 | Alessandria | Sede Comunale |
| 20 Dicembre 2025 | Alessandria Borgo S. Martino Castelnuovo Scrivia | Sede Comunale Distretto Sanitario Sede Comunale |
| 21 Dicembre 2025 | Acqui DASMA San Giuliano V. Sale Ticineto Vallegioliti | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| DATA | LOCALITA | DOVE |
|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 11 Gennaio 2026 | Acqui Croce Bianca Arquata Scrivia Castelnuovo Scrivia Masio | Ospedale Poliambulatorio Sede Comunale Sede Comunale |
| 16 Gennaio 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 17 Gennaio 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 18 Gennaio 2026 | Acqui DASMA Lu Monf.to San Salvatore M.to Spigno M.to Vallegioliti | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 24 Gennaio 2026 | Alessandria Pontecurone | Sede Comunale Sede Comunale |
| 25 Gennaio 2026 | Acqui DASMA Castellazzo B.da Ticineto Valenza | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 30 Gennaio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| DATA | LOCALITA | DOVE |
|---|---|---|
| 01 Febbraio 2026 | Alessandria Castelletto M.to Valenza | Sede Comunale Scuole Elem. Sede Comunale |
| 07 Febbraio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 08 Febbraio 2026 | Acqui DASMA Borgo S. Martino Valenza Vignale | Ospedale Distretto Sanitario Sede Comunale Scuole Elem. |
| 09 Febbraio 2026 | Spigno M.to | Sede Comunale |
| 13 Febbraio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 14 Febbraio 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 15 Febbraio 2026 | San Salvatore M.to Ticineto Voltaggio | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 21 Febbraio 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 22 Febbraio 2026 | Acqui DASMA Gavi Valmadonna | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale |
| 27 Febbraio 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 28 Febbraio 2026 | Alessandria Pontecurone | Sede Comunale Sede Comunale |
| DATA | LOCALITA | DOVE |
|---|---|---|
| 01 Marzo 2026 | Alessandria Lu M.to Valenza | Sede Comunale Scuole Elem. Sede Comunale |
| 07 Marzo 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 08 Marzo 2026 | Acqui DASMA Arquata S. Valenza | Ospedale Poliambulatorio Sede Comunale |
| 13 Marzo 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 14 Marzo 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 15 Marzo 2026 | Bassignana Felizzano Fubine San Salvatore M.to | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 21 Marzo 2026 | Alessandria Valenza | Sede Comunale Sede Comunale |
| 22 Marzo 2026 | Pontecurone Ticineto Vallegioliti | Sede Comunale Sede Comunale Sede Comunale |
| 27 Marzo 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 28 Marzo 2026 | Alessandria | Sede Comunale |
| 29 Marzo 2026 | Acqui DASMA Castelnuovo Scrivia Valenza | Ospedale Sede Comunale Sede Comunale |

